Statistika Pemasukan Penawaran: Dengan e-procurement dan manual
May 24, 2008 by heldi
Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa
Terkait dengan tulisan sebelumnya tentang penundaan sistem e-procurement (e-proc) untuk pelelangan di kota Bogor, berikut saya mencoba membandingkan data statistik dari pelelangan tahun 2007 dengan menggunakan e-proc dibandingkan dengan data pelelangan tahun ini pada dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bogor. Data dalam tulisan ini bukan merupakan data resmi, tetapi hanya data dari hasil rekapan saya pribadi.
Berikut adalah datanya:
e-proc (th. )2007 | manual (thp 1 th. 2008) | ||||
no | Paket | Jml | no | Paket | Jml |
1 | Paket11 | 11 | 1 | Paket01 | 3 |
2 | Paket08 | 7 | 2 | Paket02 | 3 |
3 | Paket10 | 16 | 3 | Paket03 | 3 |
4 | Paket07 | 9 | 4 | Paket04 | 6 |
5 | Paket06 | 4 | 5 | Paket05 | 3 |
6 | Paket05 | 6 | 6 | Paket06 | 5 |
7 | Paket04 | 4 | 7 | Paket07 | 4 |
8 | Paket09 | 12 | 8 | Paket08 | 3 |
9 | Paket02 | 5 | 9 | Paket09 | 8 |
10 | Paket03 | 8 | 10 | Paket10 | 8 |
11 | Paket01 | 6 | 11 | Paket11 | 9 |
12 | Paket12 | 11 | |||
13 | Paket13 | 11 | |||
14 | Paket14 | 9 | |||
jumlah | 88 | 86 | |||
rata-rata | 8,00 | 6,14 |
Pada tahun 2007 dengan menggunakan eproc, terdapat 88 penawaran yang masuk, sehingga dengan 11 paket yang ada diperoleh rata-rata pemasukan dokumen penawaran adalah 8 penawaran per paket. Sedangkan pada tahun ini dengan sistem manual, pada tahap 1 pelelangan di dinas Binamarga dan Pengairan kota Bogor diperoleh 86 penawaran yang masuk, sehingga dengan jumlah 14 paket yang ada pada tahap 1 ini deperoleh rata-rata pemasukan 6 penawaran per paket.
Sedangkan pada dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP), untuk pengadaan tahap 1 sekarang ini diperoleh data sebagai berikut:
no | Paket | Jml |
1 | Paket01 | 3 |
2 | Paket02 | 6 |
3 | Paket03 | 4 |
4 | Paket04 | 5 |
5 | Paket05 | 8 |
6 | Paket06 | 3 |
7 | Paket07 | 3 |
8 | Paket08 | 3 |
9 | Paket09 | 5 |
10 | Paket10 | 3 |
11 | Paket11 | 3 |
12 | Paket12 | 6 |
13 | Paket13 | 3 |
14 | Paket14 | 3 |
15 | Paket15 | 6 |
16 | Paket16 | 6 |
17 | Paket17 | 3 |
18 | Paket18 | 6 |
19 | Paket19 | 3 |
20 | Paket20 | 5 |
21 | Paket21 | 3 |
22 | Paket22 | 4 |
23 | Paket23 | 6 |
24 | Paket24 | 4 |
25 | Paket25 | 3 |
26 | Paket26 | 3 |
27 | Paket27 | 3 |
28 | Paket28 | 3 |
29 | Paket29 | 5 |
30 | Paket30 | 3 |
31 | Paket31 | 3 |
32 | Paket32 | 8 |
33 | Paket33 | 3 |
34 | Paket34 | 6 |
35 | Paket35 | 3 |
36 | Paket36 | 9 |
37 | Paket37 | 3 |
Jumlah penawaran | 159 | |
Rata-rata | 4 |
Dari 37 paket yang ada terdapat 159 penawaran yang masuk, sehingga rata-ratanya adalah 4 penawaran per paket pekerjaan.
Dari data tersebut di atas saya pribadi menyimpulkan telah terjadi penurunan persaingan dengan tidak digunakannya “alat bantu” pelelangan yaitu e-procurement, sehingga terlihat dari rata-rata jumlah pemasukan per paket pekerjaan yang relatif turun. So analisa selanjutnya dan tindak lanjutnya bagaimana… terserah bos-bos yang di atas sajalah… sayakan hanya prajurit saja 🙂 yang jelas Ini hanya sekedar analisa pribadi saja, jadi mohon tidak dipolitisir ke hal-hal yang lainnya, apalagi kalau dibuat sebagai alasan untuk memutasi saya lagi ke bagian arsip atau perpustakaan 🙂 sekarang aja sudah cape deh… kalau kata pa CE dari bea cukai; “ya iyalah masa ya iya donk, mulan aja mulan jami-lah, bukan jami-donk, apalagi ya iya deh…. capeee deeehhhh!!!! 🙂
peace bos… i love u kota bogor… eemmmuuuuaaaaccchhhh….